نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | 
پژو روآ سال سفارشی  | 15,100,000  | ---  | 
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی  | 16,800,000  | ---  | 
پژو GLX 405 یورو 4  | 26,500,000  | 25,775,000  | 
پژو GLX 405 دوگانه سوز  | 28,300,000  | 26,660,000  | 
پژو SLX 405 موتور TU5  | 27,500,000  | 26,115,000  | 
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2  | 26,000,000  | 23,110,000  | 
پژو پارس معمولی دوگانه سوز  | 35,000,000  | 31,285,000  | 
پژو پارس سال یورو 4  | 34,100,000  | 29,975,000  | 
پژو پارس سال  | 33,200,000  | ---  | 
پژو پارس LX موتور TU5  | 36,900,000  | 33,605,000  | 
پژو پارس ELX  | 41,000,000  | ---  | 
پژو پارس ELX آپشن جدید  | 42,100,000  | ---  | 
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5  | 46,000,000  | ---  | 
پژو 206 . تیپ 2  | 33,100,000  | ---  | 
پژو 206 . تیپ 5  | 34,900,000  | 34,492,000  | 
پژو 206 . تیپ 6  | 49,000,000  | ---  | 
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20  | 34,500,000  | ---  | 
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9  | 50,000,000  | ---  | 
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ  | 36,500,000  | 34,997,000  | 
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ  | 35,500,000  | ---  | 
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2  | 41,000,000  | ---  | 
پژو 207 اتوماتیک  | 53,000,000  | ---  | 
پژو 207 دنده ای  | 44,000,000  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت کارخانه ( تومان )  | 
پراید 132 SE  | 17,200,000  | ---  | 
پراید 132 EX  | 16,700,000  | ---  | 
پراید 132 LE  | 16,000,000  | ---  | 
پراید 132 EX پایه گازسوز  | 18,100,000  | ---  | 
پراید 132 SX  | 16,700,000  | 15,082,000  | 
پراید 132 SL  | 15,600,000  | 14,591,000  | 
پراید 132 SL پایه گازسوز  | 17,700,000  | ---  | 
پراید 141 EX  | 16,300,000  | ---  | 
پراید 141 SX  | 15,400,000  | 14,213,000  | 
پراید 141 SL  | ---  | 13,720,000  | 
پراید 111 SE  | 17,000,000  | ---  | 
پراید 111 EX  | 17,300,000  | ---  | 
پراید 111 LE  | 16,400,000  | ---  | 
پراید 111 SX  | 16,800,000  | 15,268,000  | 
پراید 111 SL  | 16,000,000  | 14,776,000  | 
پراید SL 131  | 15,050,000  | 14,474,000  | 
پراید SL 131 گازسوز  | 17,200,000  | ---  | 
پراید SX 131  | 16,000,000  | 14,967,000  | 
پراید SE 131  | 16,400,000  | ---  | 
پراید LE 131  | 15,650,000  | ---  | 
پراید LE 131 گازسوز  | 17,600,000  | 16,774,000  | 
پراید EX 131  | 16,600,000  | 15,767,000  | 
پراید EX 131 گازسوز  | 18,300,000  | 17,267,000  | 
             
             
        