به گزارش ایلنا، در بازار امروز سهشنبه 7 دی ماه 95 بهای دلار آمریکا به 4 هزار و 150 تومان و قیمت یورو به 4345 تومان رسید.
واحد |  | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|
1 |  | USD | دلار امریکا | 4,105 | 4,150 |
1 |  | EUR | یورو اروپا | 4,305 | 4,345 |
1 |  | GBP | پوند انگلیس | 4,930 | 4,995 |
1 |  | CAD | دلار کانادا | 3,110 | 3,145 |
1 |  | AUD | دلار استرالیا | 2,940 | 2,990 |
1 |  | CHF | فرانک سوئیس | 3,920 | 4,020 |
10,000 |  | JPY | ین ژاپن | 345,000 | 353,000 |
1 |  | SEK | کرون سوئد | 428 | 442 |
1 |  | DKK | کرون دانمارک | 555 | 567 |
1 |  | NOK | کرون نروژ | 455 | 465 |
1 |  | AED | درهم امارات | 1,127 | 1,143 |
1 |  | TRY | لیر ترکیه | 1,160 | 1,190 |
1 |  | MYR | رینگیت مالزی | 900 | 930 |
1 |  | CNY | یوان چین | 580 | 610 |
1 |  | THB | بت تایلند | 114 | 121 |
1 |  | INR | روپیه هند | 60 | 67 |
حالا یه عده میگن خود دولت دست داره، ولی به نظرم دولت نمیاد این همه وقت قیمت دلار رو حفظ کنه و یه دفعه 5 ماه مونده به انتخابات این طوری بکشونه بالا تا برای انتخابات به مشکل بخوره.
تو همین سایت و سایتهای خبری همه چیز دست آدم میاد
اول دلار بالا میکشه
بعد بانکها دلار رو به قیمت بازار ارایه میکنند
بعد روحانی دستور میده حقوق کارمندان را قبل از ماه بدهید.
یعنی بالا کشیدن دلار صرفا بخاطر تامین ریال در داخل کشور صورت گرفته. از طرفی بعدا که تامین اعبار ریالی شد قیمت پایین میاد و یه جور کنترل تورم هم هست. یعنی کلی پول سرگردان مردم میسوزه
این ریال ماست که داره پایین می کشه.