
ردیف  | نام خودرو  | تولید کننده  | قیمت (تومان)  | |
1  | تندر 90 اتوماتیک  | ایران خودرو  | 45.000.000  | |
2  | پژو پارسLX  | ایران خودرو  | 39.900.000  | |
3  | پژو پارسELX  | ایران خودرو  | 43.500.000  | |
4  | پژو 405SLX  | ایران خودرو  | 30.800.000  | |
5  | راناLX  | ایران خودرو  | 33.000.000  | |
6  | سمند LX  | ایران خودرو  | 29.800.000  | |
7  | پژو پارس سال  | ایران خودرو  | 35.000.000  | |
8  | پژو206 تیپ5  | ایران خودرو  | 36.600.000  | |
9  | سمندSE(ساده)  | ایران خودرو  | 27.000.000  | |
10  | پژو 405GLX  | ایران خودرو  | 29.800.000  | |
11  | تندر90(E2)  | ایران خودرو  | 37.500.000  | |
12  | پژو 206 اس.دیV8  | ایران خودرو  | 36.900.000  | |
13  | پژو 206 تیپ2  | ایران خودرو  | 33.000.000  | |
14  | دنا  | ایران خودرو  | 45.000.000  | |
15  | تیباSX  | سایپا  | 24.000.000  | |
16  | سایپا111SE  | سایپا  | 21.000.000  | |
17  | سایپا 131SE  | سایپا  | 20.200.000  | |
18  | سایپا 132SE  | سایپا  | 20.200.000  | |
19  | پارس تندر  | پارس خودرو  | 38.500.000  | |
20  | تندر90(E2)  | پارس خودرو  | 39.300.000  | |
21  | JACJ5اتوماتیک  | کرمان موتور  | 60.000.000  | |
22  | جکS5  | کرمان موتور  | 79.000.000  | |
23  | لیفانX60  | کرمان موتور  | 55.000.000  | |
24  | JACJ5  | کرمان موتور  | 50.000.000  | |
25  | سراتو اتوماتیک  | سایپا  | 90.000.000  | |
26  | مزدا 3  | گروه بهمن  | 
  | |
  | ||||
1  | سانتافه فول با زنون چرخشی و4 دوربین رادار و اتوپارک(2016)  | هیوندا  | 225.000.000  | |
3  | النترا(فول) مدل 2016  | هیوندا  | 128.000.000  | |
4  | تویوتا کرولا(فول)  | تویوتا  | 135.000.000  | |
5  | اسپورتیج(فول) مدل 2016  | کیا  | 170.000.000  | |
6  | توسان(فول)2015  | هیوندا  | 146.000.000  | |
7  | اپتیما(فول با رادار) مدل 2016  | کیا  | 165.000.000  | |
8  | رافور(فول)  | تویوتا  | 220.000.000  | |
9  | یاریس هاچ بک2016  | تویوتا  | 113.000.000  | |
10  | سوناتا (فول)2015  | هیوندا  | 163.000.000  | |
11  | پیکانتو(2016)  | کیا  | 74.000.000  | |
چاه بايد خوش اب داشته باشد با ابريختن چاه پر نميشود