مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |||
![]() | 210,000,000 | 200,800,000 | تغییرات قیمت 26000000 | ||
![]() | 215,000,000 | --- |
30000000 | ||
![]() | 320,000,000 | 230,000,000 |
3000000 | ||
![]() | 246,000,000 | 220,000,000 |
1000000 | ||
![]() | 344,000,000 | --- |
1000000 | ||
397,000,000 | 325,000,000 |
18000000 | |||
![]() | 149,000,000 | 139,200,000 |
2000000 | ||
![]() | 125,000,000 | --- |
3000000 | ||
149,000,000 | 159,900,000 |
3000000 | |||
![]() | 174,000,000 | 136,740,000 |
12000000 | ||
211,000,000 | 185,500,000 |
4000000 | |||
![]() | 317,000,000 | --- |
1000000 | ||
![]() | ناموجود | 135,260,000 |
| ||
![]() | 140,000,000 | --- |
2000000 | ||
![]() | 128,000,000 | 118,260,000 |
1000000 | ||
![]() | 137,000,000 | 144,180,000 |
2000000 | ||
![]() | 153,000,000 | 156,600,000 |
2000000 | ||
![]() | 140,000,000 | --- |
2000000 | ||
![]() | 398,000,000 | 314,500,000 | 2800000 | ||
![]() | 492,000,000 | --- | 3000000 | ||
![]() | 131,000,000 | --- |
--- | ||
![]() | 176,000,000 | 157,680,000 |
| ||
![]() | 108,000,000 | 105,840,000 |
2000000 | ||
![]() | 103,000,000 | 97,520,000 |
2000000 | ||
![]() | 104,000,000 | 101,520,000 |
4000000 |