جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 931000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 930000 |
| نیم سکه | 475000 |
| ربع سکه | 276000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 95200 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3017 |
| یورو | 4070 |
| پوند انگلیس | 4875 |
| درهم امارات | 826 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 931000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 930000 |
| نیم سکه | 475000 |
| ربع سکه | 276000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 95200 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3017 |
| یورو | 4070 |
| پوند انگلیس | 4875 |
| درهم امارات | 826 |