جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) | 
| سکهتمامطرحجدید | 1000000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 990000 | 
| نیم سکه | 510000 | 
| ربع سکه | 315000 | 
| 1 گرمی | 205000 | 
| هرگرمطلای18عیار | 101400 | 
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3100 | 
| یورو | 4130 | 
| پوند انگلیس | 4940 | 
| درهم امارات | 840 | 
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) | 
| سکهتمامطرحجدید | 1000000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 990000 | 
| نیم سکه | 510000 | 
| ربع سکه | 315000 | 
| 1 گرمی | 205000 | 
| هرگرمطلای18عیار | 101400 | 
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3100 | 
| یورو | 4130 | 
| پوند انگلیس | 4940 | 
| درهم امارات | 840 |