قیمت روز خودروهای ارزانقیمت بازار در روز دوشنبه 31 تیر ماه در بازار تهران به شرح زیر است:
 
  | 
خودرو  | مدل  | قیمت (تومان)
   | 
پراید 132  | SX  | 16.300.000  | 
پراید 111  | SX  | 16.700.000  | 
ام وی ام  | چهار سیلندر  | 19.800.000  | 
ام وی ام  |  سه سیلندر  | 18.700.000  | 
تیبا  | SX  | 19.800.000  | 
سمند  | lX  | 26.500.000  | 
پژو 405  | GLX  | 26.500.000  | 
تندر 90  | E1  | 31.500.000  | 
وانت بار  | دوگانه سوز  | 12.500.000  | 
منبع: باشگاه خبرنگاران         
                                             پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر