|  | 
        
            | قیمت خودروهای وارداتی در بازار و  			نمایندگی های فروش | 
        
            | قیمت نمایندگی 			 | قیمت بازار 
 | نام  			خودرو |  | کارخانه تولید کننده | 
        
            | آسان موتور | 99.000.000 | سوناتا اتاق قدیم  			. فول کامل 2010 |  | هیوندایی | 
        
            | --- | 140.000.000 | سوناتا.2012.فول ترین آپشن |  | 
        
            | 137.323.000 | 148.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن |  | 
        
            | وارداتی | 133.000.000 | سوناتا 2013 / 			2 ایربگ |  | 
        
            | 455.000.000 | 400.000.000 | سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره |  | 
        
            | --- | 410.000.000 | سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره |  | 
        
            | --- | 130.000.000 | آزرا 2010   			/ مشابه صفر |  | 
        
            | --- | 165.000.000 | آزرا 2011 			 / صفر |  | 
        
            | 216.728.000 | 212.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور |  | 
        
            | --- | 195.000.000 | آزرا جدید فول  			بدون رادار / 2013/ گرنجور |  | 
        
            | --- | 185.000.000 | آزرا جدید/ دو  			ایربگ/ گرنجور |  | 
        
            | --- | 188.000.000 | جنسیس 2011 |  | 
        
            | 296.341.000 | 260.000.000 | VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید |  | 
        
            | --- | 145.000.000 | جنسیس کوپه |  | 
        
            | --- | 205.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 |  | 
        
            | --- | 85.000.000 | هیوندای کوپه / فول  			3 آمپر / مشابه صفر 2009 |  | 
        
            | --- | 105.000.000 | i30 هیوندای |  | 
        
            | 88.230.000 | 85.000.000 | جدید 			i20 هیوندای |  | 
        
            | --- | --- | تک ایربگ  			I20 هیوندای |  | 
        
            | --- | --- | توسان. مشابه صفر. 2010 |  | 
        
            | 142.500.000 | 156.000.000 | فول 10 ایربگ.  			( IX35 ) 2013. توسان |  | 
        
            | --- | 143.000.000 | فول 2 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان |  | 
        
            | 235.500.000 | 217.000.000 | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز |  | 
        
            | --- | 200.000.000 | فول 2 ایربگ. ( IX55 ) 2013.  			وراکروز |  | 
        
            | --- | 175.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 |  | 
        
            | --- | 270.000.000 | سانتافه  			2013 . فول 3.5 لیتری  			با پاناروما |  | 
        
            | --- | 200.000.000 | سانتافه  			2013 . فول 2.4 لیتری |  | 
        
            | --- | 115.000.000 | H1 ون هفت نفره |  | 
        
            | وارداتی | 465.000.000 | VXR.V8 لندکروز |  | تویوتا | 
        
            | --- | --- | GXR.V6 لندکروز |  | 
        
            | 314.500.000 | 345.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند |  | 
        
            | --- | --- | GXR NEW لندکروز 2013 . سپرکوتاه |  | 
        
            | 230.000.000 | 245.000.000 | اف جی کروز . 2013 |  | 
        
            | --- | 240.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |  | 
        
            | 136.900.000 | 177.000.000 | راو 4 . سفارشی |  | 
        
            | 220.000.000 | 225.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود 			/ فول 9 ایربگ |  | 
        
            | --- | 215.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود 			/ فول 2 ایربگ |  | 
        
            | --- | --- | پرادو .جی ایکس 4 درآفرود  			/ فول |  | 
        
            | --- | --- | پرادو .جی ایکس 4 در آنرود |  | 
        
            | --- | 245.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در |  | 
        
            | --- | --- | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود 			/ 2 ایربگ |  | 
        
            | --- | 268.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود 			/ فول |  | 
        
            | 325.000.000 | 320.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود |  | 
        
            | --- | 155.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند |  | 
        
            | --- | --- | هایلوکس دوکابین کوتاه |  | 
        
            | 175.000.000 | 190.000.000 | کوپه جی  			تی 86 |  | 
        
            | --- | 155.000.000 | آریون 2011 |  | 
        
            | 200.800.000 | 192.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 |  | 
        
            | --- | 203.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 |  | 
        
            | --- | 131.000.000 | GLX کمری  			نیمه فول 2012 |  | 
        
            | 119.900.000 | 140.000.000 | GLX کمری فول 2012 |  | 
        
            | --- | 120.000.000 | GL کمری 2012 |  | 
        
            | 127.900.000 | 128.000.000 | GL . 2013 کمری اتاق جدید |  | 
        
            | 161.000.000 | 157.000.000 | GLX . 2013 کمری اتاق جدید |  | 
        
            | --- | 165.000.000 | SE . 2013 کمری اتاق جدید |  | 
        
            | --- | 100.000.000 | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید |  | 
        
            | --- | --- | یاریس صندوق دار |  | 
        
            | 122.000.000 | 123.000.000 | فول کامل  			با بال عقب . 2013 			XLI کرولا |  | 
        
            | 91.000.000 | 113.000.000 | XLI کرولا |  | 
        
            | --- | --- | ون پریوی |  | 
        
            | --- | --- | ون هایس |  | 
        
            | 264.300.000 | 250.000.000 | تیپ 8 / V8 موهاوی |  | کیا موتورز 
 | 
        
            | --- | --- | V6 موهاوی |  | 
        
            | 195.584.000 | 197.000.000 | کادنزا. 2013 . فول 			کامل |  | 
        
            | وارداتی | 181.000.000 | کادنزا . 2 ایربگ |  | 
        
            | 212.500.000 | 209.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 			10 ایربگ |  | 
        
            | وارداتی | 195.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 			2 ایربگ |  | 
        
            | --- | --- | اسپورتیج . مشابه صفر . 2010 |  | 
        
            | 145.800.000 | --- | اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن  			2.0 |  | 
        
            | وارداتی | 150.000.000 | اسپورتیج جدید  			فول /  2 ایربگ 2.4 |  | 
        
            | 151.100.000 | 158.000.000 | اسپورتیج جدید 			فول  			/  			10 ایربگ 2.4 |  | 
        
            | --- | --- | اپیروس . مشابه صفر .  2010 |  | 
        
            | --- | --- | اپتیما . مشابه صفر . 2010 |  | 
        
            | 138.300.000 | 148.000.000 | اپتیما. 2013 . 10  			ایربگ |  | 
        
            | وارداتی | 131.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013 |  | 
        
            | 101.400.000 | 103.000.000 | سراتو کوپه 1600 |  | 
        
            | 110.900.000 | 114.000.000 | سراتو کوپه 2000 |  | 
        
            | 69.100.000 | 73.000.000 | پیکانتو |  | 
        
            | 111.000.000 | 124.000.000 | کارنز |  | 
        
            | 96.600.000 | 92.000.000 | سراتو  1600  			سی سی فول |  | 
        
            | وارداتی | 121.000.000 | سراتو  1600  			سی سی / اتاق جدید |  | 
        
            | 102.400.000 | 110.000.000 | سراتو  2000  			سی سی فول |  | 
        
            |  | 
        
            | پرشیا خودرو | 305.000.000 | 520 |  | ب ام و 
 | 
        
            | --- | 325.000.000 | 523 |  | 
        
            | --- | 350.000.000 | 528 |  | 
        
            | --- | 335.000.000 | 328 |  | 
        
            | --- | 290.000.000 | NEW 320 |  | 
        
            | --- | --- | کروک 320 |  | 
        
            | --- | 380.000.000 | کروک 335 |  | 
        
            | --- | 405.000.000 | 630. Cabriolet |  | 
        
            | --- | --- | 640 . Coupe 2013 |  | 
        
            | --- | 1.030.0000 | 650 . Coupe 2013 |  | 
        
            | --- | --- | 750 LI |  | 
        
            | --- | 335.000.000 | Z4 20I |  | 
        
            | --- | 355.000.000 | Z4 23I |  | 
        
            | --- | 375.000.000 | Z4 28I |  | 
        
            | --- | 400.000.000 | Z4 30I |  | 
        
            | --- | 430.000.000 | Z4 35I |  | 
        
            | --- | 265.000.000 | X1 - 1.8 |  | 
        
            | --- | 305.000.000 | X1 - 2.0 |  | 
        
            | --- | 315.000.000 | X1 - 2.8 |  | 
        
            | --- | 430.000.000 | X3 - 3.5 |  | 
        
            | --- | 330.000.000 | X3 - 2.8 |  | 
        
            | --- | 320.000.000 | X3 - 2.0 |  | 
        
            | --- | 875.000.000 | X5 - 3.5 |  | 
        
            | --- | 770.000.000 | X6 - 5.0 |  | 
        
            | --- | 680.000.000 | X6 - 3.5 |  | 
        
            | ستاره ایران | 295.000.000 | بنز سی 200 			- مانیتور بزرگ |  | مرسدس بنز 
 | 
        
            | --- | 280.000.000 | بنز سی 200 			- مانیتور کوچک |  | 
        
            | --- | 330.000.000 | بنز سی 300 |  | 
        
            | --- | 365.000.000 | بنز سی 350 |  | 
        
            | --- | 160.000.000 | B180 |  | 
        
            | --- | 345.000.000 | ای 200 |  | 
        
            | --- | 440.000.000 | ای 300 |  | 
        
            | --- | 490.000.000 | ای 350 |  | 
        
            | --- | 530.000.000 | ای 350 کروک |  | 
        
            | --- | 455.000.000 | ای 350 . سری کوپه |  | 
        
            | --- | 660.000.000 | اس 350 |  | 
        
            | --- | 890.000.000 | اس 500 لانگ / 2013 |  | 
        
            | --- | --- | اس 550 |  | 
        
            | --- | 460.000.000 | GLK . AMG . 350 |  | 
        
            | --- | 445.000.000 | اس ال کی 350 |  | 
        
            | --- | 930.000.000 | اس ال 500 |  | 
        
            | --- | 500.000.000 | اس ال 350 |  | 
        
            | --- | 565.000.000 | سی ال اس 350 |  | 
        
            | --- | 650.000.000 | سی ال 500 |  | 
        
            |  | 1.050.000.000 | سی ال 600 |  | 
        
            | --- | 700.000.000 | سی ال اس 500 |  | 
        
            | --- | 790.000.000 | سی ال اس 550 |  | 
        
            | معین موتور | 365.000.000 | Cayman S |  | پورشه | 
        
            | --- | 395.000.000 | Boxster S |  | 
        
            | --- | --- | 911 |  | 
        
            | --- | 920.000.000 | 911 New |  | 
        
            | --- | 745.000.000 | کایان 6 سیلندر |  | 
        
            | --- | 1.150.000.000 | کایان 8 سیلندر توربو |  | 
        
            | --- | 880.000.000 | کایان 8 سیلندر |  | 
        
            | --- | 1.110.000.000 | پانامرا 8 سیلندر 2013  			/ توربو |  | 
        
            | --- | 890.000.000 | پانامرا 8 سیلندر |  | 
        
            | --- | 740.000.000 | پانامرا . 			6 سیلندر |  | 
        
            | --- | 345.000.000 | آر ایکس 350 / فول |  | لکسوس | 
        
            | 372.000.000 | 420.000.000 | آر ایکس 350 /  			اتاق جدید / پاناروما |  | 
        
            | --- | --- | ال ایکس 570 / آنرود  			/ 2013 |  | 
        
            | --- | 635.000.000 | ال ایکس 570 / آفرود  			/ 2013 |  | 
        
            | --- | 280.000.000 | ای اس 350 / فول |  | 
        
            | --- | 355.000.000 | ای اس 350 / پلاتینیوم  			/ 2013 |  | 
        
            | --- | --- | جی اس 460 |  | 
        
            | --- | --- | SC 430 COUPE |  | 
        
            | --- | 240.000.000 | CT200H / HYBRiD |  | 
        
            | --- | 530.000.000 | ال اس 460 - لانگ |  | 
        
            | --- | 500.000.000 | ال اس 460 - اتومن |  | 
        
            | --- | 270.000.000 | آی اس 300 / فول  			کامل |  | 
        
            | --- | 330.000.000 | آی اس 300 / کروک 			. فول با رادار |  | 
        
            | 98.000.000 | 108.000.000 | ام جی 6 / فول جی  			تی |  | ام جی موتور | 
        
            | --- | 104.000.000 | ام جی 6 / فول مگنت |  | 
        
            | 96.000.000 | 97.000.000 | ام جی 6 |  | 
        
            | 79.800.000 | --- | ام جی 350 |  | 
        
            | 92.000.000 | 93.000.000 | ام جی 550 |  | 
        
            | رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن |  | سانگ یانگ 
 | 
        
            | --- | 128.000.000 | ون رودیوس |  | 
        
            | 140.000.000 | 150.000.000 | کایرون |  | 
        
            | 127.000.000 | 130.000.000 | اکتیون |  | 
        
            | 187.000.000 | 195.000.000 | رکستون 			جدید |  | 
        
            | --- | 170.000.000 | لتیتود فول آپشن |  | رنو | 
        
            | --- | --- | Privilege لتیتود |  | 
        
            | --- | --- | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک |  | 
        
            | --- | --- | (4CONTROL) لاگونا کوپه |  | 
        
            | --- | --- | اسکالا |  | 
        
            | --- | 165.000.000 | کولیوس/  			فول اتاق جدید |  | 
        
            | --- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 |  | 
        
            | --- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 |  | 
        
            | --- | 107.000.000 | E2 فلوئنس |  | 
        
            | --- | 113.000.000 |