| اونس طلا | 1772.1 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 5,010,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,156,600 |
| سکه طرح جدید | 11,550,000 |
| سکه طرح قدیم | 11,550,000 |
| نیم سکه | 5,800,000 |
| ربع سکه | 2,900,000 |
| سکه گرمی | 1,530,000 |
| دلار در بازار تهران | 29,400 |
| یورو در بازار تهران | 39,400 |
| پوند در بازار تهران | 48,300 |
| درهم در بازار تهران | 7,990 |
| برگرفته از وب سایت اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی تهران |
غذا خوردی؟
غذا چی خوردی؟
خوشمزه بود؟
...
چرا مسئولان محترم رسیدگی نمی کنند؟؟
یا رئیس جمهور محترم سه هفته پیش: "دلار 3000 تومن شایعه دشمن است"
كرديد .......... ما چه كار كنيم