| اونس طلا | 1736.3 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 4,125,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 952,260 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 0 |
| سکه طرح جدید | 9,320,000 |
| سکه طرح قدیم | 9,300,000 |
| نیم سکه | 4,640,000 |
| ربع سکه | 2,330,000 |
| سکه گرمی | 1,290,000 |
| دلار در بازار تهران | 23,670 |
| یورو در بازار تهران | 30,100 |
| پوند در بازار تهران | 37,300 |
| درهم در بازار تهران | 6,390 |
| برگرفته از وب سایت اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی تهران |