| اونس طلا | 1667.3 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 3,712,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 856,920 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 0 |
| سکه طرح جدید | 8,360,000 |
| سکه طرح قدیم | 8,370,000 |
| نیم سکه | 4,175,000 |
| ربع سکه | 2,090,000 |
| سکه گرمی | 1,185,000 |
| دلار در بازار تهران | 21,930 |
| یورو در بازار تهران | 27,600 |
| پوند در بازار تهران | 34,700 |
| درهم در بازار تهران | 5,960 |
| برگرفته از وب سایت اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی تهران |