| کشور | نام | رشته | طلا | نقره | برنز | مجموع | |
| 1 |  | مایکل فلپس | شنا | 18 | 2 | 2 | 22 | 
| 2 |  | لاریسا لاتینینا | ژیمناستیک | 9 | 5 | 4 | 18 | 
| 3 |  | پاوو نورمی | دو میدانی | 9 | 3 | 0 | 12 | 
| 4 |  | مارک اشپیتز | شنا | 9 | 1 | 1 | 11 | 
| 5 |  | کارل لوئیز | دو میدانی | 9 | 1 | 0 | 10 | 
| 6 |  | بریجیت فیشر | کانو | 8 | 4 | 0 | 12 | 
| 7 |  | ساوائو کاتو | ژیمناستیک | 8 | 3 | 1 | 12 | 
| 8 |  | جنی تامسون | شنا | 8 | 3 | 1 | 12 | 
| 9 |  | مت بیوندی | شنا | 8 | 2 | 1 | 11 | 
| 10 |  | رای اوری | دومیدانی | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 |  | نیکلای آندریانوف | ژیمناستیک | 7 | 5 | 3 | 15 | 
| 12 |  | بوریس شاخلین | ژیمناستیک | 7 | 4 | 2 | 13 | 
| 13 |  | ورا کاسلاوسکا | ژیمناستیک | 7 | 4 | 1 | 11 | 
| 14 |  | ویکتور چوکارین | ژیمناستیک | 7 | 3 | 1 | 11 | 
| 15 |  | آلادار گرویچ | شمشیربازی | 7 | 1 | 2 | 10 | 
| 16 |  | ادواردو مانجیاروتی | شمشیربازی | 6 | 5 | 2 | 13 | 
| 17 |  | هوبرت فن اینس | کمانداری | 6 | 3 | 0 | 9 | 
| 18 |  | آکینوری ناکایاما | ژیمناستیک | 6 | 2 | 2 | 10 | 
| 19 |  | گرت فردریکسون | کانو | 6 | 1 | 1 | 8 | 
| 20 |  | ویتالی شربو | ژیمناستیک | 6 | 0 | 4 | 10 | 
 
             .png) 
              
              
                                                   
                                                   
                                                   به فرزندان خود این 3 نکته را حتما حتما حتما یاد بدهید (فیلم)
                                     به فرزندان خود این 3 نکته را حتما حتما حتما یاد بدهید (فیلم)                                  
        
