| آیتم | نرخ جدید | درصد تغییرات | تغییرات | نرخ قبلی |
| 1,548,000 |
0.19 % | 3,000 | 1,545,000 | |
| 714,710 |
0 % | 1,380 | 713,330 | |
| 0 |
100 % | 952,100 | 952,100 | |
| 7,010,000 | 0 % | 0 | 7,010,000 | |
| 7,030,000 | 0 % | 0 | 7,030,000 | |
| 3,490,000 | 0 % | 0 | 3,490,000 | |
| 1,785,000 | 0 % | 0 | 1,785,000 | |
| 1,080,000 | 0 % | 0 | 1,080,000 | |
| 19,110 | 0 % | 0 | 19,110 | |
| 23,270 | 0 % | 0 | 23,270 | |
| 30,000 |
0.33 % | 100 | 29,900 | |
| 5,190 | 0 % | 0 | 5,190 |