| آیتم | نرخ جدید | درصد تغییرات | تغییرات | نرخ قبلی |
| 3,068,000 | 0 % | 0 | 3,068,000 | |
| 708,250 | 0 % | 0 | 708,250 | |
| 944,099 | 0 % | 0 | 944,099 | |
| 6,930,000 | 0 % | 0 | 6,930,000 | |
| 6,950,000 | 0 % | 0 | 6,950,000 | |
| 3,462,500 | 0 % | 0 | 3,462,500 | |
| 1,772,500 | 0 % | 0 | 1,772,500 | |
| 1,072,500 | 0 % | 0 | 1,072,500 | |
| 18,940 |
0.02 % | 5 | 18,935 | |
| 23,240 |
0.04 % | 10 | 23,250 | |
| 29,800 | 0 % | 0 | 29,800 | |
| 5,145 | 0 % | 0 | 5,145 |