تازه ترین قیمت انواع گوشت قرمز از سوی سازمان میوه و تره بار از ابتدای هفته جاری در میادین شهرداری اعمال می شود.  
براساس تازه ترین قیمت های ابلاغی از سوی سازمان میادین میوه وتره باربرای قیمت گوشت قرمز گوشاله و گوسفند در میادین، هر کیلو گوشت با قیمت هایی بین 23 هزار تومان تا 12 هزار تومان قابل خریداری است.
                            | نرخنامه مصوب انواع گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی از تاریخ 02/04/1391  تا اطلاع ثانوی | 
                    | ردیف | نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) | مشخصات محصول در هر بسته | 
                    | 1 | راسته با استخوان | 15500 | - | 
                    | 2 | راسته بی استخوان | 23450 | - | 
                    | 3 | ران پاک کرده گوسفندی با استخوان | 19850 | بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با  3% چربی قابل رویت | 
                    | 4 | ران کامل گوسفندی ممتاز | 20600 | بسته
 بندی شده با پوشش استرج فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل 
بدون دنبالچه و غدد ظاهری بدون برش و شکستگی قلم ، کلمه ممتاز بر روی محصول
 درج شده باشد. | 
                    | 5 | سردست (با گردن جناق 3 دنده) | 17950 | سردست، سینه، ماهیچه، جناق با 3 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت | 
                    | 6 | سر دست ( کف دست ) | 19800 | بدون ( سینه ، ماهیچه ، گردن ، جناق و استخوان کتف ) | 
                    | 7 | قلوه گاه با استخوان | 9500 | - | 
                    | 8 | قلوه گاه بی استخوان | 10750 | - | 
                    | 9 | گردن | 13500 | - | 
                    | 10 | ماهیچه | 21500 | همراه با گل ماهیچه | 
                    | 11 | استیک گوساله | 17100 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) | 
                    | 12 | بیف استراگانف | 17100 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) | 
                    | 13 | بیفتک گوساله | 17100 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) | 
                    | 14 | چرخ کرده مخلوط | 13000 | مخلوط گوساله و گوسفندی | 
                    | 15 | خورشتی | 15500 | قطعه شده ( هر قطعه شده بیشتر از 50 گرم ) | 
                    | 16 | راسته پاک کرده | 16800 | بدون چربی همراه با دمار ( پوسته سراسری متصل به راسته ) | 
                    | 17 | ران  پاک کرده | 15500 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) | 
                    | 18 | سردست  پاک کرده | 14800 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) | 
                    | 19 | فیله پاک کرده | 22900 | - | 
                    | 20 | قلم | 1700 | برش خورده | 
                    | 21 | قلوه گاه | 9900 | بدون چربی و پوست اضافه | 
                    | 22 | قیمه ای | 14800 | قطعه شده ( هر قطعه بیشتر از 50 گرم ) | 
                    | 23 | گردن | 12500 | کاملا پاک شده | 
    
                           پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر