
|
اطلاعات پایه
|
|
| مدل نامبرها | SM-A176B SM-A176B/DS |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 240 یورو |
| تاریخ معرفی | 6 آگست 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | 18 آگست 2025 |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.67 وات بر کیلوگرم (سر) 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 6 بهروزرسانی اصلی اندروید |
|
طراحی
|
|
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.5 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| جنس پشت | فایبرگلاس |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی خاکستری آبی |
|
نمایشگر
|
|
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
|
تراشه
|
|
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1330 |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 |
|
حافظه و رم
|
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه |
دارد
|
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
|
دوربین پشت
|
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
دوربین سلفی
|
|
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
|
باتری و شارژ
|
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
صدا
|
|
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
|
ارتباطات و سنسورها
|
|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G |
دارد
|
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |